Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.82% |
DENÚNCIAS | 367 | 69.11% |
DÚVIDAS | 5 | 0.94% |
ELOGIOS | 11 | 2.07% |
FALE CONOSCO | 67 | 12.62% |
OUTROS | 1 | 0.19% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 2.26% |
SERVIÇOS | 2 | 0.38% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.56% |
SUGESTÕES | 19 | 3.58% |
URGÊNCIAS | 13 | 2.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 445 | 83.80% |
WEBSITE | 70 | 13.18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capanema | 426 | 80.23% |
NÃO INFORMADO | 9 | 1.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 0.56% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 19 | 3.58% |
2019 | 6 | 1.13% |
2020 | 2 | 0.38% |
2021 | 6 | 1.13% |
2022 | 17 | 3.20% |
2023 | 210 | 39.55% |
2024 | 125 | 23.54% |
2025 | 47 | 8.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 1.51% |
MASCULINO | 8 | 1.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 514 |
ELIAS DOS SANTOS SEIXAS
Tel: (91) 3462-3264
ouvidoria@camaracapanema.pa.gov.br
Rua Djalma Dutra, 101 - Centro - Capanema-PA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 15:20:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?