Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.90% |
DENÚNCIAS | 356 | 68.73% |
DÚVIDAS | 5 | 0.97% |
ELOGIOS | 11 | 2.12% |
FALE CONOSCO | 67 | 12.93% |
OUTROS | 1 | 0.19% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 2.32% |
SERVIÇOS | 2 | 0.39% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.58% |
SUGESTÕES | 19 | 3.67% |
URGÊNCIAS | 13 | 2.51% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 434 | 83.78% |
WEBSITE | 70 | 13.51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capanema | 415 | 80.12% |
NÃO INFORMADO | 9 | 1.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 0.58% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 19 | 3.67% |
2019 | 6 | 1.16% |
2020 | 2 | 0.39% |
2021 | 6 | 1.16% |
2022 | 17 | 3.28% |
2023 | 210 | 40.54% |
2024 | 125 | 24.13% |
2025 | 36 | 6.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 1.54% |
MASCULINO | 8 | 1.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 501 |
Tel: (91) 3462-3264
ouvidoria@camaracapanema.pa.gov.br
Rua Djalma Dutra, 101 - Centro - Capanema-PA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 15:20:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?